
Shanghai Visiray Photoelectric Technology Co., Ltd

Shanghai Visiray Photoelectric Technology Co., Ltd
目前光固化3D打印存在大尺寸和高精度间相互制约的问题,即大尺寸难以实现高精度,高精度难以实现大尺寸。
唯视锐拼接式增材制造(3D打印)光机模组采用多台高精度紫外DLP光机进行滚动式无缝拼接的解决方案,结合高精密电机的精确位移,实现光固化3D打印中大尺寸与高精度的完美结合,弥合了3D打印与传统机械加工在大尺寸加工精度上的差距,同时保留了3D打印在加工复杂件的巨大优势,可应用于精密机械、模具打样、医疗、航空航天等领域,将极大地拓展3D打印应用场景。
| 产品型号 | DMD型号 | 光机(拼接)数量 | 分辨率 | 输出光功率 | 工作波长 | 光功率不均匀度 | 光学畸变 | 光点尺寸 | 打印宽度 | 定位精度 | 重复定位精度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSPS-50S | 0.47” | 1 | 1920 × 1080 | >1W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 50μm | 96mm | 5μm/200mm | 2μm |
| VSPS-75S | 0.47” | 1 | 1920 × 1080 | >1W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 75μm | 144mm | 5μm/200mm | 2μm |
| VSPS-100S | 0.47” | 1 | 1920 × 1080 | >1W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 100μm | 192mm | 5μm/200mm | 2μm |
| VSPS-50D | 0.47” | 2 | 3700(-3780) × 1080 | >2W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 50μm | 184-188mm | 5μm/200mm | 2μm |
| VSPS-75D | 0.47” | 2 | 3700(-3780) × 1080 | >2W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 75μm | 277-283mm | 5μm/200mm | 2μm |
| VSPS-100D | 0.47” | 2 | 3700(-3780) × 1080 | >2W | 405 nm | 优于±5% | <0.1% | 100μm | 369-377mm | 5μm/200mm | 2μm |
*注1:打印长度根据客户需要定制
*注2:可根据客户需求订制多光机拼接产品
采用两台光机在短边实现图像的无缝融合、结合高精密电机带动沿图像短边移动,实现更大画幅的光固化。系统提供步进、连续滚动等工作模式。
详情请联系公司邮箱:sales@visiray.cn 电话:021-20782008